Új, friss adatok a civilekről és feltételeikről! Itt találjátok a táblázatot, melyből kiderül, melyik civil kiket fogad, és egyéb adatokat is megtudhattok. Az egyesületek és alapítványok nyílt örökbefogadást közvetítenek, általában újszülötteket. Belinkeltem a szervezetek vezetőivel készült interjúimat is, ott alaposabban megismerkedhettek az egyes alapítványok, egyesületek filozófiájával.
Szervezet neve | Alfa Szövetség | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | Bölcső Alapítvány | Együtt az Életért Egyesület | Fészek Alapítvány | Gólyahír Egyesület | Várva Várt Alapítvány |
Mióta közvetít | 1996 | 2013 | 1995 | 2008 | 2008 | 2000 | 2013 |
Vezető neve | Dr. Téglásy Imre | Illés Zita | Budavári Zita | Frivaldszky Edit | Katona Andrea | 3 fős vezetőség: Fabóné Mórucz Kinga, Mercs Ilona, Mócsa Nikoletta | Lukács József |
Interjú linkje az Örökbe.hu-n | Itt | Itt | Itt | Itt | Itt | Itt és itt | Itt |
Honlapjuk | Link | link | link | link | link | link | link |
Fennállás óta örökbeadott újszülöttek | kb. 400 | 117 | kb. 636 | kb. 35 | kb. 290 | 1057 | 41 |
Várakozók száma | 150 | 150 | ? | 150 pár | kb. 320 | 302 | 131 |
Örökbefogadások száma 2022-ben | 4 | 7 (ebből magánutas 3) | 14 | 3 | 20 | 37 | 8 |
Örökbefogadások száma évente | 5-10 | 5-12 | 10-40 | 0-6 | 20-40 | 30-50 | 0-9 |
Várakozási idő | 27 hónap (önkéntes munkát végzőknek) | 4-5 év | igen eltérő lehet, mivel a gyerekhez illesztik a szülőket | 4-5 év | 3 év | 5-6 év | preferenciától függően 2-5 év |
A jelentkezés feltételei: | |||||||
korhatár | 45 év | 45 év | 40 év (a nőé) | 45 év | 45 év | 45 év | 45 év |
gyerekszám | nincs kikötés | max 1. | max 0. | nincs kikötés | nincs kikötés | max 1. | nincs kikötés |
Fogad egyedül örökbefogadókat? | igen | nem | nem | nem | igen | nem | igen |
Fogad tanfolyamot nem végzetteket? | igen (de a várakozási idő alatt ajánlott elvégezni) | nem | nem | igen (de a várakozási idő alatt végezzék el) | igen (de a várakozási idő alatt ajánlott elvégezni) | igen (de a várakozási idő alatt ajánlott elvégezni) | igen (de a várakozási idő alatt ajánlott elvégezni) |
Fogad olyan házasokat, ahol az egyik fél külföldi állampolgár? | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Egyéb kikötés | Elsősorban az önkéntes munkát végzők kerülnek sorra. | Fotóval, bemutatkozással, baptista lelkipásztori ajánlással (ha van) lehet jelentkezni. Keresztény családok előnyben vannak. | Életrajz és fénykép szükséges, személyes elbeszélgetést tartanak, nem minden jelentkezőt fogadnak. Nincs sorszám. | Nincs. | Lehet származási kikötést tenni (ha a Tegyesznél is tett). | Egyszer kötelező részt venni várakozói találkozón. A Gólyahír nem fogadja azok jelentkezését, akik az első gyereket más civil szervezettől fogadták örökbe. | Nincs. |
Aki sikeresen örökbe fogad máshol, az várhat tovább testvérre. | Érdemes részt venni a szervezet rendezvé-nyein. | ||||||
Vállal magánutas örökbefogadásokat? | nem | igen | nem | elvétve | igen | nem | igen |
A terhesség alatt lehet megismerkedni? | igen | igen | nem | igen | igen | igen | igen |
Regisztrációs díj | 15 e Ft (egyszeri) | 20 e Ft (egyszeri) | 30 e Ft (egyszeri) | nincs | 20 e Ft/év | 20 e Ft (egyszeri) + 10 e Ft éves díj | nincs |
Közvetítési díj sikeres örökbefogadásnál | nincs | 80 e Ft | 85 500 Ft | nincs | 70 e Ft/ gyermek | 60 e Ft, ikreknél, testvéreknél +30 e Ft/gyermek | 85 500 Ft |
Szokás az anyasági segély (64 eFt) összegét átadni a szülőanyának? | igen | igen | Az örökbefogadóra bízzák. | nem | nem | igen | Az örökbefogadóra bízzák. |
Mint látható, a legtöbb civil már 45 éves korig fogadja a jelentkezőket – ugyanakkor nem garantálják, hogy sorra is kerül a 45. szülinapig az illető. Az örökbefogadásokon kívül a szervezetek számos más feladatot végeznek, gondozzák a nehéz helyzetű terheseket, közösségi programokat szerveznek.